
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 04.09.2011 | BBC Cottbus | Mahlower SV (a.k.) | 36 : 46 |
| Mahlower SV (a.k.) | SV Woltersdorf (a.k) | 95 : 19 | |
| SV Woltersdorf (a.k.) | BBC Cottbus | 17 : 90 | |
| Sa 24.09.2011 | Lok Bernau | Red Eagles Rathenow | |
| Red Eagles Rathenow | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | Lok Bernau | ||
| Sa 22.10.2011 | WSG K. Wusterhausen | WSG Fürstenwalde | |
| WSG Fürstenwalde | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | WSG K. Wusterhausen | ||
| Sa.12.11.2011 | BBC Cottbus | USV Potsdam | |
| USV Potsdam | Preußen Frankfurt (O.) | ||
| Preußen Frankfurt (O.) | BBC Cottbus | ||
| Sa 26.11.2011 | BG Schwedt | WSG Fürstenwalde | |
| WSG Fürstenwalde | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | BG Schwedt | ||
| Sa 03.12.2011 | USV Potsdam | WSG K. Wusterhausen | |
| WSG K. Wusterhausen | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | USV Potsdam | ||
| So 04.03.2012 | Mahlower SV (ak.) | Preußen Frankfurt (O.) | |
| Preußen Frankfurt (O.) | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | Mahlower SV (a.k.) | ||
| So 25.03.2012 | Lok Bernau | SV Woltersdorf (a.k.) | |
| SV Woltersdorf (a.k.) | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | Lok Bernau | ||
| So 01.04.2012 | BBC Cottbus | Red Eagles Rathenow | |
| Red Eagles Rathenow | BG Schwedt | ||
| BG Schwedt | BBC Cottbus |
Die Tabelle der Bestenspiele wird nach einem besonderen Modus ermittelt. Hierbei werden Punkte für den Ausgang des Spieles und für die Einsatzmodalitäten vergeben. Die aktuelle Tabelle ist auf der Hompage des Verbandes zu finden.