
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa, 08.11.2008 | Lok Bernau II | WSG Fürstenwalde | 18 : 33 |
| WSG Fürstenwalde | BBC Cottbus | 46 : 38 | |
| BBC Cottbus | Lok Bernau II | 64 : 28 | |
| So, 07.12.2008 | USV Potsdam | Lok Bernau II | 82 : 16 |
| Lok Bernau II | BBC Cottbus | 37 : 45 | |
| BBC Cottbus | USV Potsdam | 36 : 86 | |
| verlegt | RSV Stahnsdorf | USV Potsdam | |
| USV Potsdam | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | RSV Stahnsdorf | ||
| verlegt | BBC Cottbus | Lok Bernau | |
| Lok Bernau | RSV Stahnsdorf | ||
| RSV Stahnsdorf | BBC Cottbus | ||
| Sa, 25.04.2009 | SSV Perleberg | Lok Bernau | |
| Lok Bernau | BBC Cottbus | ||
| BBC Cottbus | SSV Perleberg | ||
| Sa, 02.05.2009 | BBC Cottbus | WSG Fürstenwalde | |
| WSG Fürstenwalde | SSV Perleberg | ||
| SSV Perleberg | BBC Cottbus |
Die Tabelle der Bestenspiele wird nach einem besonderen Modus ermittelt. Hierbei werden Punkte für den Ausgang des Spieles und für die Einsatzmodalitäten vergeben. Die aktuelle Tabelle ist auf der Hompage des Verbandes zu finden.